Motorbauart | V |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1380 ccm |
Bohrung | 104 mm |
Hub | 81,2 mm |
Leistung | 96 PS |
U/min bei Leistung | 6500 U/min |
Drehmoment | 120 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2750 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Zündung | Digital, Doppelzündung |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
---|---|
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2445 mm |
Höhe | 1181 mm |
Radstand | 1685 mm |
Sitzhöhe von | 740 mm |
Gewicht trocken | 300 kg |
Tankinhalt | 20,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Kolben | Vierkolben |
---|---|
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.