| Motorbauart | V |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 853 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 77 mm |
| Leistung | 65 PS |
| U/min bei Leistung | 6800 U/min |
| Drehmoment | 73 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5000 U/min |
| Antrieb | Kardan |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 130 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Gewicht trocken | 194 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Reichweite | 306 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.