| Motorbauart | V längs |
|---|---|
| Grad | 90 |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kühlung | Öl-Luft |
| Hubraum | 853 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 77 mm |
| Leistung | 65 PS |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Verdichtung | 10,5 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Einscheiben |
| Zündung | Digital |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
| Länge | 2240 mm |
| Breite | 865 mm |
| Höhe | 1165 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 818 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 199 kg |
| Tankinhalt | 15 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 99 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 63,4 Grad |
| Nachlauf | 125,1 mm |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 40 mm |
| Federweg | 130 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.