| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2200 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 1560 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 225 kg |
| Tankinhalt | 13,2 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 347 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 89 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,8 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 399 ccm |
| Bohrung | 84 mm |
| Hub | 72 mm |
| Leistung | 35 PS |
| U/min bei Leistung | 7000 U/min |
| Drehmoment | 37,7 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Automatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 258 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Aufhängung | Parallelogramm |
|---|---|
| Federweg | 85 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.